| по состоянию на 21.12.2011г. | |
| Проектная декларация ООО "Гурман-3" | |
| Информация о застройщике | |
| Фирменное название | Общество с ограниченной ответственностью "Гурман-3" |
|---|---|
| Адрес | Юридический адрес: 443068,г. Самара, ул. Ново-Садовая,139, офис 20 тел. 275-05-05 Фактический адрес: 443068,г. Самара, ул. Ново-Садовая,139, офис 20 тел. 275-05-05 |
| Режим работы | понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00 |
| Государственная регистрация | Свидетельство 63 №001393394 ИМНС РФ по Октябрьскому району г. Самары внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании, за основным государственным номером 1036300561593. |
| Учредители (акционеры) | Компания с ограниченной ответственностью "ГРЭНДХАУС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД", зарегистрировано Министерством Юстиции и Общественного Порядка свидетелство номер НЕ 222935 от 16.02. 2008г. Процент голосов - 33,34% Либуркин Вячеслав Петрович ИНН 631501114408. Процент голосов 33.33% Розенцвайг Александр Шойлович ИНН 631104302571. Процент голосов 33,33% |
| Допуски к работам | Полномочия технического заказчика переданы ООО "Простор" (ОГРН 1066316001795) Свидетельство № 0223.1-2010-6316106815-С-29 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 15.12.2010г. НП СРО "Самарская гильдия строителей" |
| Финансовые показатели |
прибыль: 11 291 тыс. руб. убыток: 0 руб. кредиторская задолженность142 692 тыс.руб. дебиторская задолженность 137 791 тыс. руб. |
| Информация о проекте строительства | |
| Цели строительства | Строительство жилых домов №4, 5 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом №5. Этажность - 19 этажей + техэтажи, расположенных по адресу:Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 106, корп.150,151 |
| Результаты Госэкспертизы | Положительное заключение №1695 "П" Управления Главгосэкспертизы России по Ульяновской области 03.12.2007г. Положительное заключение № 63-1-4-0168-11 от 26.04.2011г. Государственная экспертиза проектов в строительстве по Самарской области |
| Разрешение на строительство | Разрешение на строительство № RU 63301000-082 от 06.08.2009 г. Выдано Администрацией городского округа Самара |
| Право застройщика на земельный участок | Свидетельсто о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 05.10.2007г. Серия 63-АВ №884012. Кадастровый номер земельного участка 63:01:0613002:0414 |
| Площадь земельного участка | Строительство жилого дома ведется на земельном участке площадью 3972,6м2. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории с устройством площадки для отдыха и игр детей, хозяйственными площадками с контейнерами для мусора, дорожного покрытия и озеленение. |
| Местоположение объекта строительства | г. Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая 106, корпус 150, 151 |
| Основные характеристики объекта строительства | Жилые дома № 4, 5 со встроенно-пристроенными нежилыми помещеними (офисами) и подземным паркингом № 5 Этажность: 19-этажей + технический этаж. Общая площадь дома № 4 - 12 239,2кв.м. Общая площадь дома № 5 - 12 956,5 кв.м. Общая площадь паркинга № 5 - 5 628,4кв.м. Каждое здание будет оборудовано двумя лифтами, грузоподъёмностью 1000 кг и 630 кг. Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас Наружные стены из силикатного кирпича. Перекрытия монолитные железобетонные. Внутренние перегородки из керамзитобетонных блоков. Окна пластиковые двухкамерные с тройным остеклением, а также предусмотрено остекление лоджий и балконов. Кровля совмещенная с внутренним водостоком. |
| Количество, состав жилых помещений | Проектом в доме № 4 предусмотрено общее количество квартир - 119шт., в том числе: 1-комнатные — 51 шт. 2-комнатные — 34 шт. 3-комнатные -- 34шт Общая площадь квартир в доме № 4 - 8 801,2 кв.м., Площадь квартир - 8 428,3 кв.м. Проектом в доме № 5 предусмотрено общее количество квартир - 119шт., в том числе: 1-комнатные — 40 шт. 2-комнатные — 36 шт. 3-комнатные — 43 шт. Общая площадь квартир в доме № 5 - 9 304,3 кв.м., площадь квартир - 8 910 кв.м., |
| Количество, состав и функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |
Проектом предусмотренно размещение встроенно-пристроенных нежилых (офисных) помещений, а именно:
в доме № 4 на 1 и 2 этаже: общая площадь - 1211,7 кв.; полезная площадь - 1 141,5кв.м; расчетная площадь - 1039,4кв.м. в доме № 5 на 1 этаже: общая площадь - 623,80 кв.; полезная площадь - 600,80кв.м; расчетная площадь - 583кв.м. Проектом предусмотрен двухэтажный подземный паркинг для стоянки машин, общей площадью 5 999кв.м. на 99 машино-мест, в т.ч.: площадь паркинга на отметке -6,87м. - 3 468кв.м., количество машино-мест - 56 шт, площадь паркинга на отметке -3,77 - 2 531кв.м., количество машино-мест - 43шт. Согласно проекту над 19м этажом домов № 4, 5 расположен технический этаж, состоящий из технических помещений |
| Технические характеристики жилых и нежилых помещений | Отделка - черновая Электроснабжение - ввод в помещение со щитком и счетчиком без разводки Водопровод - оцинкованная труба, установка запорных вентилей по стоякам без разводки по квартире Канализация - стояк полиэтиленовый без разводки Отопление - магистральные трубы, стояки и радиаторы стальные, разводка по квартире из сшитого полиэтилена Полы -керамзатно-бетонная подготовка Остекление (в т.ч. Балконные двери и лоджии) - пластиковые стеклопакеты, балконы и лоджии остеклены Двери: входная - металлическая, внутренние - отсутствуют |
| Общее имущество | В общей долевой собственности будут находится помещения общего пользования и оборудование, предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в т.ч.: лестничные клетки, общие коридоры, подъезды, входы, технические помещения на технических этажах, объекты инженерной инфраструктуры, а так же земельный участок с элементами благоустройства и озеленения и т.д.. Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. |
| Предполагаемый срок окончания строительства | Первый квартал 2011 года |
| Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | Первый квартал 2012 года (до 31 января 2012 г.)
Приёмка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством с участием представителей органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации. |
| Планируемая стоимость объекта строительства | 690 664 000 рублей. |
| Возможные финансовые и прочие риски, добровольное страхование | В сфере предпринимательской деятельности обстоятельством, освобождающим от обязательств является воздействие непреодолимой силы, т.е. землетрясение, наводнение и.т.д., а также военные действия, эпидемии, забастовки, запретительные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение торговли в рамках международных санкций и.т.д.. Так же существуют риски роста цен на товары, работы и услуги, изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ, нестабильность законодательной базы что в окончательном итоге влияет на себестоимость строительства. Ответственность за причинение вреда вслествие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства застрахована в ОАО "Страховая компания "Самара". |
| Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст.13-15 ФЗ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" залогом земельного участка,находящегося в собственности у Застройщика, предоставленного под строительства объекта и объекта незавершенного строительства, в случае регистрации Застройщиком своего права на Объект незавершенного строительства. |
| Перечень организаций, осуществляющих основные СМР | ООО "ПРОСТОР", ООО "Стройресурс", ООО "Строительная компания", ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ПОВОЛЖЬЕ", ОАО "Газтелеком", ЗАО "Средневолжская сетевая компания", ООО "СамараПроектСтрой", ООО "Современные Строительные Технологии", ООО "Самарские окна", ООО "РСК-5", ООО "Техносервис" Наименование субподрядчиков будут вноситься в проектную декларацию по мере заключения договоров до начала соответствующих работ. |



- комнатные
- комнатные
- комнатные